Startseite

 "am Bernsteinsee"

 Hier wohnen

 Ihre Vorteile

 BA3 - Preise

 BA3 - Pläne

 für Bauträger

Direkt vom Erschließungsträger:
J.E. Bauprojekt GmbH
Burghof 6
71254 Ditzingen

Verkaufsbüro Bitterfeld
Röhrenstr. 27
06749 Bitterfeld

Ansprechpartner vor Ort:
Herr Harald Clemens
Tel. 03493-20840
Fax: 03493-24779
Funk: 0172-3414430
Sie suchen ein Baugrundstück? Hier finden Sie die Preise.
Größe und Preise der BA3 - Grundstücke
Vertriebsnummer    Größe    Flur-Nr.    qm-Preis    Preis   
01 verkauft 211 m² 912 54,- 11.394,-
02 verkauft 428 m² 914+931 56,- 23.968,-
02.BA verkauft 429 m²   56,- 24.024,-
03 verkauft 627 m² 913 59,- 36.993,-
04 verkauft 905 m² 915 59,- 53.395,-
05 verkauft 852 m² 916+932+945 56,- 47.712,-
06 673 m² 941+946 56,- 37.688,-
07 verkauft 682 m² 952 56,- 38.192,-
08 558 m² 951 59,- 32.922,-
09 619 m² 950 59,- 36.521,-
10 563 m² 940+947 59,- 33.217,-
11 verkauft 564 m² 939+948 59,- 33.276,-
12 623 m² 938+949 59,- 36.757,-
13 verkauft 656 m² 920+936 59,- 38.704,-
14 635 m² 919+935 59,- 37.465,-
15 635 m² 918+934 59,- 37.465,-
16 648 m² 917+933 59,- 38.232,-
17 1.253 m² 921 78,- 97.734,-
18 1.246 m² 922 78,- 97.188,-
19 verkauft 696 m² 923 59,- 41.064,-
20 verkauft 805 m² 924 65,- 52.325,-
21 1.107 m² 937+958 65,- 71.955,-
22 1.219 m² 957 65,- 79.235,-
23 verkauft 816 m² 956 65,- 53.040,-
24 784 m² 955 65,- 50.960,-
25 verkauft 1.079 m² 954 65,- 66.898,-
26 verkauft 196 m² 953 51,- 9.996,-
Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie an unter:
   03493-20840
   0172-3414430

Besuchen Sie auch unsere "Massivhaus Clemens" Website.
Bauträgerfreie Grundstücke von 212 m² - 1.073 m² provisionsfrei, voll erschlossen & parzelliert. Individuell bebaubar mit frei- stehenden EFH - DH - RH.

   Kaufpreis:
   ab 54,-€ /m²